ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ӨНДІРІСТІК ӨНЕРКӘСІПТІК ӨНДІРУШІЛЕР ЖӘНЕ ЭЛЕКТР ҚҰРАЛЫ
Termanik Vikon 400 | |
---|---|
Тұтынатын қуаты | 400 кВт |
Жылу қуаты | 0.33 Гкал/ч |
Номиналды кернеу | 6/10 кВ |
Тоқтың жиілігі | 50 Гц |
Фазалардың саны | 3 |
Электр қауіпсіздігі класы | 2 |
Қуаттылық коэффициенті | 0,98 |
Максималды жұмыс қысымы | 1 МПа |
Салмағы (сусыз) | 690 кг |
Error: Contact form not found.
Error: Contact form not found.