ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ӨНДІРІСТІК ӨНЕРКӘСІПТІК ӨНДІРУШІЛЕР ЖӘНЕ ЭЛЕКТР ҚҰРАЛЫ
| Termanik Boiler 50 | |
|---|---|
| Белгіленген қуаттылығы | 50 кВт |
| Жылу қуаты | 0,043 Гкал/ч |
| Номиналды кернеу | 380 В |
| Тоқтың жиілігі | 50 Гц |
| Фазалардың саны | 3 |
| Ағыстағы өнімділігі 55℃ | 840 л./час |
| Электр қауіпсіздігі класы | 2 |
| Қуаттылық коэффициенті | 0,98 |
| Максималды жұмыс қысымы | 0,6 МПа |
| Салмағы (сусыз) | 380 кг |
Error: Contact form not found.
Error: Contact form not found.