ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ӨНДІРІСТІК ӨНЕРКӘСІПТІК ӨНДІРУШІЛЕР ЖӘНЕ ЭЛЕКТР ҚҰРАЛЫ
Termanik Boiler 250 | |
---|---|
Белгіленген қуаттылығы | 250 кВт |
Жылу қуаты | 0,210 Гкал/ч |
Номиналды кернеу | 380 В |
Тоқтың жиілігі | 50 Гц |
Фазалардың саны | 3 |
Ағыстағы өнімділігі 55℃ | 4200 л./час |
Электр қауіпсіздігі класы | 2 |
Қуаттылық коэффициенті | 0,98 |
Максималды жұмыс қысымы | 0,6 МПа |
Салмағы (сусыз) | 950 кг |
Error: Contact form not found.
Error: Contact form not found.