ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ӨНДІРІСТІК ӨНЕРКӘСІПТІК ӨНДІРУШІЛЕР ЖӘНЕ ЭЛЕКТР ҚҰРАЛЫ
Termanik Vikon 1600 | |
---|---|
Тұтынатын қуаты | 1600 кВт |
Жылу қуаты | 1.33 Гкал/ч |
Номиналды кернеу | 6/10 кВ |
Тоқтың жиілігі | 50 Гц |
Фазалардың саны | 3 |
Электр қауіпсіздігі класы | 2 |
Қуаттылық коэффициенті | 0,98 |
Максималды жұмыс қысымы | 1 МПа |
Салмағы (сусыз) | 1960 кг |
Error: Contact form not found.
Error: Contact form not found.