ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ӨНДІРІСТІК ӨНЕРКӘСІПТІК ӨНДІРУШІЛЕР ЖӘНЕ ЭЛЕКТР ҚҰРАЛЫ
| Termanik Boiler-N 500 | |
|---|---|
| Белгіленген қуаттылығы | 500 кВт | 
| Жылу қуаты | 0,420 Гкал/ч | 
| Номиналды кернеу | 380 В | 
| Тоқтың жиілігі | 50 Гц | 
| Фазалардың саны | 3 | 
| Электр қауіпсіздігі класы | 2 | 
| Қуаттылық коэффициенті | 0,98 | 
| Жылу тасымалдағыштың температурасы (max) | 115°С | 
| Жылу алмастырғыштың түрі | пластиналы жинамалы | 
| Жылу тасығыш | су не болмаса этиленгликольмен судың қоспасы (30-ға дейін%) | 
Error: Contact form not found.
Error: Contact form not found.